Y 光谱规格
| 型号。 | 光谱 Y 带 2 个 UV 和 IR 灯条-100W |
| 瓦数 | 780 瓦 880 瓦 |
| 最佳报道 | 5'x5' |
| 个人防护装备(功效) | 2.7 μmol/J(带 UV+IR 棒) 2.8 μmol/J(不含 UV+IR 棒) |
| PPF(光输出) | 2376 μmol/s(带 UV+IR 棒) 2184 μmol/s(无 UV+IR 棒) |
| 芯片品牌 | 欧司朗 |
| 光谱 | V1、F1、VS、FS 频谱 |
| 调光 | 无线 / 0-10V |
| LED 二极管 | V1 660nm,4000K F1 660nm,4000K,紫外线,红外线 |
| 控制方法 | 需要与 TSC-2 控制器配合使用 |
| 固定装置及尺寸 | 42.51 英寸 x 44.88 英寸 x 2.75 英寸 |
| 司机 | SOSEN 和 Fahold 司机 |
| 电源线 | 10英尺长 |
| 电压 | 默认,110-277V AC,50/60Hz 可定制,347-480V AC,50/60Hz |
| 输入电流 | 6.67A@120伏交流电 780瓦 7.3A@120伏交流电 880瓦 3.52A@240伏交流电 780瓦 3.7A@240伏交流电 880瓦 3.05A@277伏交流电 780瓦 3.2A@277V交流电880W |
| 最高工作温度 | 104°F / 40°C |
| 安装高度 | |
| 热管理 | 被动的 |
| 重量 | 14.7公斤(32.40磅) |
| 寿命 | >50,000小时 |
| 保修单 | 5 年 | UV-IR Aaddon 保修 1 年 |

