Fold系列规格比较
型号。 | Fold-800U | Fold-800 | Fold-1200U | Fold-1200 |
瓦数 | 800 瓦 | 800 瓦 | 1200 瓦 | 1200 瓦 |
最佳报道 | 4'x4' 5'x5' | 4'x4' 5'x5' | 4'x6' 5'x7' | 4'x6' 5'x7' |
个人防护装备(功效) | 3.0μmol/焦耳 | 2.7微摩尔/焦耳 | 3.0 微摩尔/焦耳 | 2.8微摩尔/焦耳 |
PPF(光输出) | 2400μmol/秒 | 22160微摩尔/秒 | 3600 微摩尔/秒 | 3360 微摩尔/秒 |
芯片品牌 | 欧司朗 | 欧司朗 | 欧司朗 | 欧司朗 |
光谱 | U1全光谱 | V1全光谱 | U1全光谱 | V1全光谱 |
调光 | 0-10伏 | 0-10伏 | 0-10伏 | 0-10伏 |
LED 二极管 | 660nm, 3000K+5000K, 远红, 蓝 | 660nm,3000K,5000K | 660nm, 3000K+5000K, 远红, 蓝 | 660纳米,3000K+5000K |
控制方法 | 需要与控制器配合使用 | 需要与控制器配合使用 | 需要与控制器配合使用 | 需要与控制器配合使用 |
固定装置及尺寸 | 44.88 英寸长 x 43.30 英寸宽 x 2.04 英寸高 | 44.88 英寸长 x 43.30 英寸宽 x 2.04 英寸高 | 68.50 英寸长 x 43.30 英寸宽 x 2.04 英寸高 | 68.50 英寸长 x 43.30 英寸宽 x 2.04 英寸高 |
司机 | Medicgrow 驱动程序 | Medicgrow 驱动程序 | Medicgrow 驱动程序 | Medicgrow 驱动程序 |
电源线 | 10英尺长 | 10英尺长 | 10英尺长 | 10英尺长 |
电压 | 默认,110-277V AC,50/60Hz | 默认,110-277V AC,50/60Hz | 默认,200-277V AC,50/60Hz | 默认,200-277V AC,50/60Hz |
输入电流 | 7.4A@120V交流电 3.8A@240V交流 3.4A@277V交流电 |
7.4A@120V交流电 3.8A@240V交流 3.4A@277V交流电 |
5.6A@240V交流 5.0A@277V交流电 |
5.6A@240V交流 5.0A@277V交流电 |
最高工作温度 | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C |
安装高度 | ≥ 6” (15.2厘米) 高于顶篷 | ≥ 6” (15.2厘米) 高于顶篷 | ≥ 6” (15.2厘米) 高于顶篷 | ≥ 6” (15.2厘米) 高于顶篷 |
热管理 | 被动的 | 被动的 | 被动的 | 被动的 |
重量 | 8.5公斤(18.7磅) | 8.5公斤(18.7磅) | 12.5公斤(27.6磅) | 12.5公斤(27.6磅) |
寿命 | >30,000小时 | >30,000小时 | >30,000小时 | >30,000小时 |
保修单 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |