Đặc điểm kỹ thuật của Spectrum Y
Số hiệu mẫu | Phổ Y Với 2 thanh UV & IR-100W |
Công suất | 780W 880W |
Phạm vi phủ sóng tốt nhất | 5'x5' |
PPE (Hiệu quả) | 2,7 μmol/J (Với thanh UV+IR) 2,8 μmol/J (Không có thanh UV+IR) |
PPF (sản lượng ánh sáng) | 2376 μmol/s (Với thanh UV+IR) 2184 μmol/s (Không có thanh UV+IR) |
Thương hiệu Chip | Osram |
Phổ | Phổ V1, F1, VS, FS |
Làm mờ | Không dây / 0-10V |
Điốt LED | V1 660nm, 4000K F1 660nm, 4000K, tia cực tím, hồng ngoại |
Phương pháp kiểm soát | Cần làm việc với bộ điều khiển TSC-2 |
Đồ đạc & Kích thước | 42,51''x44,88"x2,75" |
Tài xế | SOSEN và tài xế Fahold |
Dây nguồn | dài 10ft |
Điện áp | Mặc định, 110-277V AC, 50/60Hz Có thể tùy chỉnh, 347-480V AC, 50/60Hz |
Dòng điện đầu vào | 6.67A@120v AC780W 7.3A@120v AC880W 3.52A@240v AC780W 3.7A@240v AC880W 3.05A@277v AC780W 3.2A@277v AC880W |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 104°F / 40°C |
Chiều cao lắp đặt | |
Quản lý nhiệt | Thụ động |
Cân nặng | 14,7KG (32,40lbs) |
Tuổi thọ | >50.000 giờ |
Bảo hành | 5 năm | 1 năm cho UV-IR Aaddon |