So sánh thông số kỹ thuật của Fold Series
Số hiệu mẫu | Gấp-800U | Gấp-800 | Gấp-1200U | Gấp-1200 |
Công suất | 800W | 800W | 1200W | 1200W |
Phạm vi phủ sóng tốt nhất | 4'x4' 5'x5' | 4'x4' 5'x5' | 4'x6' 5'x7' | 4'x6' 5'x7' |
PPE (Hiệu quả) | 3,0μmol/J | 2,7μmol/J | 3,0 μmol/J | 2,8 mol/J |
PPF (sản lượng ánh sáng) | 2400μmol/giây | 22160μmol/giây | 3600 mol/giây | 3360 mol/giây |
Thương hiệu Chip | Osram | Osram | Osram | Osram |
Phổ | U1Phổ đầy đủ | V1Phổ đầy đủ | U1Phổ đầy đủ | V1Phổ đầy đủ |
Làm mờ | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
Điốt LED | 660nm, 3000K+5000K, Đỏ xa, Xanh lam | 660nm, 3000K, 5000K | 660nm, 3000K+5000K, Đỏ xa, Xanh lam | 660nm, 3000K+5000K |
Phương pháp kiểm soát | Cần làm việc với bộ điều khiển | Cần làm việc với bộ điều khiển | Cần làm việc với bộ điều khiển | Cần làm việc với bộ điều khiển |
Đồ đạc & Kích thước | Dài 44,88" x Rộng 43,30" x Cao 2,04" | Dài 44,88" x Rộng 43,30" x Cao 2,04" | Dài 68,50" x Rộng 43,30" x Cao 2,04" | Dài 68,50" x Rộng 43,30" x Cao 2,04" |
Tài xế | Trình điều khiển Medicgrow | Trình điều khiển Medicgrow | Trình điều khiển Medicgrow | Trình điều khiển Medicgrow |
Dây nguồn | dài 10ft | dài 10ft | dài 10ft | dài 10ft |
Điện áp | Mặc định, 110-277V AC, 50/60Hz | Mặc định, 110-277V AC, 50/60Hz | Mặc định, 200-277V AC, 50/60Hz | Mặc định, 200-277V AC, 50/60Hz |
Dòng điện đầu vào | 7,4A@120V AC 3.8A@240V AC 3,4A@277V AC |
7,4A@120V AC 3.8A@240V AC 3,4A@277V AC |
5.6A@240V AC 5.0A@277V AC |
5.6A@240V AC 5.0A@277V AC |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C | 104°F / 40°C |
Chiều cao lắp đặt | ≥ 6” (15,2cm) Phía trên tán cây | ≥ 6” (15,2cm) Phía trên tán cây | ≥ 6” (15,2cm) Phía trên tán cây | ≥ 6” (15,2cm) Phía trên tán cây |
Quản lý nhiệt | Thụ động | Thụ động | Thụ động | Thụ động |
Cân nặng | 8,5KG (18,7 pound) | 8,5KG (18,7 pound) | 12,5KG (27,6 pound) | 12,5KG (27,6 pound) |
Tuổi thọ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |